Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
Технические характеристики | |
---|---|
Тип | тепловая завеса |
Регулировка мощности | есть |
Уровни мощности | 3000/1500 Вт |
Максимальный воздухообмен | 350 куб.м/ч |
Напряжение | 220/230 В |
Вентилятор | есть |
Функциональность | |
Уровень шума | 46 дБ |
Варианты монтажа | настенный |
Установка тепловой завесы | макс. высота установки 2.50 м |
Габариты и вес | |
Габариты (ШхВхТ) | 58.5x15.5x15.5 см |
Вес | 4.9 кг |
Срок доставки по предзаказу | от 2 до 7 дней |
---|---|
Тип завесы | электрическая |
Мощность | 3.0 кВт |
Производ-сть, м3/час | 350 м³/ч |
Напряжение | 220 В |
Высота установки | до 2.5 м |
Тип управления | на корпусе |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.