Тепловая завеса Ballu BHC-L08-T03
Технические характеристики | |
---|---|
Тип | тепловая завеса |
Регулировка мощности | есть |
Тип управления | на корпусе |
Уровни мощности | 3000/1500/0 Вт |
Максимальный воздухообмен | 600 куб.м/ч |
Напряжение | 220/230 В |
Вентилятор | есть |
Функциональность | |
Тип нагревательного элемента | ТЭН со спиральным оребрением |
Варианты монтажа | настенный |
Установка тепловой завесы | макс. высота установки 2.50 м |
Габариты и вес | |
Габариты (ШхВхТ) | 81.5x21x13.5 см |
Вес | 9 кг |
Срок доставки по предзаказу | от 2 до 7 дней |
---|---|
Тип завесы | электрическая |
Мощность | 3.0 кВт |
Производ-сть, м3/час | 600 м³/ч |
Напряжение | 220 В |
Высота установки | до 2.5 м |
Тип управления | на корпусе |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.