Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05
Технические характеристики | |
---|---|
Тип | тепловая завеса |
Регулировка мощности | есть |
Уровни мощности | 5000/2500 Вт |
Максимальный воздухообмен | 450 куб.м/ч |
Напряжение | 220/230 В |
Вентилятор | есть |
Функциональность | |
Уровень шума | 47 дБ |
Варианты монтажа | настенный |
Установка тепловой завесы | макс. высота установки 2.50 м |
Габариты и вес | |
Габариты (ШхВхТ) | 80.5x15.5x15 см |
Вес | 7.2 кг |
Срок доставки по предзаказу | от 2 до 7 дней |
---|---|
Тип завесы | электрическая |
Мощность | 5.0 кВт |
Производ-сть, м3/час | 450 м³/ч |
Напряжение | 220 В |
Высота установки | до 2.5 м |
Тип управления | на корпусе |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.