Сплит-система Royal Clima rci-tn25hn new 2021
Инвертор
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Подготовлен для подключения модуля WI-FI
● Скрытый дисплей
● Увеличенная мощность
● Низкий уровень шума
● Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Функция защиты от простуды в режиме охлаждения
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
Модель, внутренний блок | RCI-TN25HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-TN25HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,35 (1,17-2,90) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,60 (0,85-3,35) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 3,20 (0,4-4,95) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 3,15 (0,57-5,18) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 718 (100-1130) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 697 (130-1200) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,27 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,73 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 256/319/417 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | 0°С ~ +50°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +30°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410a |
Заводская заправка, кг | 0,59 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x365x270 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x540x300 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,8 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Срок доставки по предзаказу | от 2 до 7 дней |
---|---|
Площадь помещения | от 22 до 27 м² |
Режим работы | обогрев / охлажден. |
Тип управления | инвертор |
Страна произв-тель | Китай |
Цвет корпуса | белый |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.