Сплит-система Royal Clima RCI-TN38HN
Инвертор
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Подготовлен для подключения модуля WI-FI
● Скрытый дисплей
● Увеличенная мощность
● Низкий уровень шума
● Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Функция защиты от простуды в режиме охлаждения
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
Модель, внутренний блок | RCI-TN38HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-TN38HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,51 (1,25-4,00) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,87 (1,05-4,20) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 4,51 (1,16-6,25) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 4,40 (1,20-6,45) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1006 (270-1450) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1038 (300-1500) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,49 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,72 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 320/425/525 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 26/35,5/39,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | 0°С ~ +50°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +30°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410a |
Заводская заправка, кг | 0,66 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x525x298 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,6 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,7 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25,3 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,25 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Срок доставки по предзаказу | от 2 до 7 дней |
---|---|
Площадь помещения | от 37 до 54 м² |
Режим работы | обогрев / охлажден. |
Тип управления | инвертор |
Страна произв-тель | Китай |
Цвет корпуса | белый |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.