Сплит-система Royal Clima RCI-VNI37HN NEW 2021
● Энергоэффективность класса А
● Безупречный дизайн
● Низкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● Функция IFEEL
● 3D AUTO AIR
● Скрытый LED-дисплей
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● 4 режима работы
● Антикоррозийное покрытие темпообменников Blue Fin
● Авторестарт
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Двустороннее подключение дренажа
Модель, внутренний блок | RCI-VNI37HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-VNI37HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,70 (1,40-3,94) |
Теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,90 (1,10-4,18) |
Номинальный ток (диапазон), (охлаждение), А | 4,36 (2,00-8,41) |
Номинальный ток (диапазон), (нагрев), А | 4,27 (1,60-7,80) |
Номинальная мощность (диапазон), (охлаждение), Вт | 1003 (450-1680) |
Номинальная мощность (диапазон), (нагрев), ВТ | 982 (400-1430) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,69 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,97 / A |
Расход воздуха внутр.блока (Выс.), м3/ч | 480 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/27/29/33 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 52 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +16°С ~ +48°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +32°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | |
Заводская заправка, кг | 0,62 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г | 25 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800×300×198 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 863×269×362 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 730×545×285 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 840×590×352 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 9,0 / 11,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 25,0 / 28,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Площадь помещения | от 37 до 54 м² |
---|---|
Режим работы | обогрев / охлажден. |
Тип управления | инвертор |
Страна произв-тель | Китай |
Цвет корпуса | белый |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.