Сплит-система Royal Clima RCI-VNI57HNNEW 2021
● Энергоэффективность класса А
● Безупречный дизайн
● Низкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● Функция IFEEL
● 3D AUTO AIR
● Скрытый LED-дисплей
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● 4 режима работы
● Антикоррозийное покрытие темпообменников Blue Fin
● Авторестарт
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Двустороннее подключение дренажа
Модель, внутренний блок | RCI-VNI57HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-VNI57HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,70 (1,80-5,93) |
Теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,75 (1,80-5,98) |
Номинальный ток (диапазон), (охлаждение), А | 7,1 (2,20-11,63) |
Номинальный ток (диапазон), (нагрев), А | 6,38 (2,20-11,5) |
Номинальная мощность (диапазон), (охлаждение), Вт | 1633 (1800-2390) |
Номинальная мощность (диапазон), (нагрев), ВТ | 1467 (550-2390) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,49 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,92 / A |
Расход воздуха внутр.блока (Выс.), м3/ч | 880 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 29/32/35/38 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +16°С ~ +48°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +32°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | |
Заводская заправка, кг | 1,14 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г | 30 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 850×300×198 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 913×269×362 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800×545×315 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 913×590×385 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 10,0 / 12,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 34,0 / 37,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Площадь помещения | от 55 до 72 м² |
---|---|
Режим работы | обогрев / охлажден. |
Тип управления | инвертор |
Страна произв-тель | Китай |
Цвет корпуса | белый |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.