ARISTON MARCO POLO Gi7S 11L FFI
Розжиг | электронный, от сети 220В | |
Управление температурой горячей воды | электронная модуляция мощности | |
Макс./мин. полезная мощность | кВт | 19,58/4,0 |
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C) | л/мин | 11 |
КПД | % | >88 |
Номинальное давление газа перед клапаном | мбар | 13-20 |
Минимальное рабочее давление газа | мбар | 8,6 |
Минимальное давление воды при запуске | бар | 0,1 |
Расход природного газа | м3/ч | 2,2 |
Расход сжиженного газа | кг/ч | 0,79 |
Вход газа | 3/4'' | |
Вход холодной воды | 1/2'' | |
Вход горячей воды | >1/2'' | |
Подключение системы дымоудаления | мм | 60/100 |
Напряжение/частота | В/Гц | >220/50 |
Вентилятор | есть | |
Мощность вентилятора | Вт | 42 |
Мощность электроподогрева | Вт | 156 |
Длина кабеля | м | 1,5 |
Габариты, ВxШxГ | мм | 550x330x167 |
Масса нетто/брутто | кг | 12 |
Срок доставки по предзаказу | от 2 до 7 дней |
---|---|
Тип | автоматическая |
Тип розжига | автоматический |
Размеры (ВхШхГ), мм | 550x330x167 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.